Bāzes procentu likmes
1 mēnesis | 3 mēneši | 6 mēneši | 12 mēneši |
---|
Atjaunots:
Nakti |
---|
Atjaunots:
Centrālo banku galvenās refinansēšanās likmes
Valūta | Nosaukums | Vērtība |
---|---|---|
EUR | ECB noteiktā depozīta likme (angl. European central bank Deposit facility rate) | |
JPY | Japānas Bankas noteiktā papilddepozītu procentu likme (angl. Bank of Japan Policy rate balance interest rate) | |
DKK | Dānijas nacionālās bankas depozītsertifikātu likme (angl. Danish national bank Certificates of deposit rate) | |
SEK | Zviedrijas centrālās bankas repo likme (angl. Swedish central bank Sweden repo rate (decision rate)) | |
CHF | Šveices centrālās bankas repo likme (angl. Swiss national bank Interest rate on sight deposits) |
Atjaunots: